Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 440 | mm |
D | 650 | mm |
B | 157 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 6 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 2596 | kN |
Static Cor | 4930 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 362 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 166 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 960 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 1200 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
ras max | 3 | mm |
rbs max | 5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|