| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 710 | mm |
| D | 950 | mm |
| B | 106 | mm |
| C | 80 | mm |
| T | 114 | mm |
| rs min | 6 | mm |
| r1s min | 6 | mm |
| a | 117 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2550 | kN |
| Static Cor | 6010 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 388.7 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 201.4 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | - |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.46 | kg |
| Y | 1.31 | kg |
| Yo | 0.72 | kg |