| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 400 | mm |
| D | 600 | mm |
| B | 90 | mm |
| rs min | 5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 493 | kN |
| Static Cor | 809 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 8.22 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 87.5 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 800 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 420 | mm |
| Da | 580 | mm |
| ras max | 4 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|