| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 160 | mm |
| D | 290 | mm |
| D1 | 244.826 | mm |
| B | 104 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1129 | kN |
| Static Cor | 1837 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 176 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 30.19 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1100 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1500 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 174 | mm |
| Da max | 276 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| rbs max | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.34 | kg |
| Y1 | 1.83 | kg |
| Y2 | 2.84 | kg |
| Y0 | 1.92 | kg |