| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 600 | mm |
| D | 980 | mm |
| D1 | 865.48 | mm |
| B | 300 | mm |
| rs min | 7.5 | mm |
| r1s min | 7.5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 7930 | kN |
| Static Cor | 14900 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 977 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 933 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 280 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 360 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 632 | mm |
| Da max | 948 | mm |
| ras max | 7 | mm |
| rbs max | 6.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.32 | kg |
| Y1 | 2 | kg |
| Y2 | 3.09 | kg |
| Y0 | 2.09 | kg |