Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 500 | mm |
D | 830 | mm |
D1 | 719.069 | mm |
B | 264 | mm |
rs min | 7.5 | mm |
r1s min | 7.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 6690 | kN |
Static Cor | 13450 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 929 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 599 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 340 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 430 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 536 | mm |
Da max | 795 | mm |
ras max | 7 | mm |
rbs max | 6.5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe | ||
---|---|---|
e | 0.32 | kg |
Y1 | 1.97 | kg |
Y2 | 3.05 | kg |
Y0 | 2.06 | kg |