| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 480 | mm |
| D | 700 | mm |
| D1 | 632.8 | mm |
| B | 165 | mm |
| rs min | 6 | mm |
| r1s min | 6 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 3630 | kN |
| Static Cor | 7270 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 521 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 216.2 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 380 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 480 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 508 | mm |
| Da max | 672 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| rbs max | 5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.23 | kg |
| Y1 | 2.76 | kg |
| Y2 | 4.28 | kg |
| Y0 | 2.9 | kg |