| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 460 | mm |
| D | 680 | mm |
| D1 | 618.895 | mm |
| B | 163 | mm |
| rs min | 6 | mm |
| r1s min | 6 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 3290 | kN |
| Static Cor | 6370 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 461 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 219 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 400 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 500 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 488 | mm |
| Da max | 652 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| rbs max | 5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.23 | kg |
| Y1 | 2.76 | kg |
| Y2 | 4.26 | kg |
| Y0 | 2.89 | kg |