Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 440 | mm |
D | 720 | mm |
D1 | 630.73 | mm |
B | 226 | mm |
rs min | 6 | mm |
r1s min | 6 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 4670 | kN |
Static Cor | 8350 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 601 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 429.5 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 400 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 500 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 468 | mm |
Da max | 692 | mm |
ras max | 5 | mm |
rbs max | 5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe | ||
---|---|---|
e | 0.31 | kg |
Y1 | 2.06 | kg |
Y2 | 3.19 | kg |
Y0 | 2.16 | kg |