| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 440 | mm |
| D | 650 | mm |
| D1 | 584.274 | mm |
| B | 157 | mm |
| rs min | 6 | mm |
| r1s min | 6 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2940 | kN |
| Static Cor | 5590 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 410 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 178.4 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 430 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 530 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 468 | mm |
| Da max | 622 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| rbs max | 5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.23 | kg |
| Y1 | 2.78 | kg |
| Y2 | 4.31 | kg |
| Y0 | 2.92 | kg |