| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 50 | mm |
| B | 42 | mm |
| E | 72.33 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 131 | kN |
| Static Cor | 195 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 23.8 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.5 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1800 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2500 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 59 | mm |
| rs min | 1.1 | mm |
| i | 0.3 | mm |
| X | 35.6 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|