| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 45 | mm |
| B | 37.5 | mm |
| E | 66.85 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 106 | kN |
| Static Cor | 157 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 19.1 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.42 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2100 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2800 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 55.8 | mm |
| rs min | 3.5 | mm |
| i | 0.3 | mm |
| X | 28.6 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|