| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 42 | mm |
| B | 37 | mm |
| E | 60.75 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 100.7 | kN |
| Static Cor | 156.9 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 19.1 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.35 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2300 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3000 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 51.5 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| i | 0.3 | mm |
| X | 30.9 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|