| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 38 | mm |
| B | 28 | mm |
| E | 52.95 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 59.2 | kN |
| Static Cor | 97 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 11.8 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.19 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2500 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3400 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 47 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| i | 0.3 | mm |
| X | 22 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|