| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 88.9 | mm |
| D | 152.4 | mm |
| B | 39.688 | mm |
| C | 30.162 | mm |
| T | 39.688 | mm |
| rs min | 6.4 | mm |
| r1s min | 3.3 | mm |
| b | 33.9 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 234 | kN |
| Static Cor | 325 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 37.4 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 2.77 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 3 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 101 | mm |
| db min | 111 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 7 | mm |
| Da min | 131 | mm |
| Db min | 146 | mm |
| ras max | 6 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.4 | kg |
| Y | 1.49 | kg |
| Yo | 0.82 | kg |