| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 72 | mm |
| D | 99.24 | mm |
| B | 16 | mm |
| C | 13 | mm |
| T | 17 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| r1s min | 1 | mm |
| b | 18.3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 51 | kN |
| Static Cor | 82.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 10.1 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.36 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 76 | mm |
| db min | 81 | mm |
| a1 min | 3 | mm |
| a2 min | 5 | mm |
| Da min | 90 | mm |
| Db min | 95 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| rbs max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe | ||
|---|---|---|
| e | 0.37 | kg |
| Y | 1.62 | kg |
| Yo | 0.89 | kg |