Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 38.1 | mm |
D | 79.375 | mm |
B | 29.771 | mm |
C | 23.812 | mm |
T | 29.37 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
b | 20.6 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 90.5 | kN |
Static Cor | 120 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 14.6 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.69 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 4 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 4 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da max | 45.5 | mm |
db min | 53 | mm |
a1 min | 3.5 | mm |
a2 min | 6 | mm |
Da min | 67 | mm |
Db min | 74 | mm |
ras max | 4 | mm |
rbs max | 4 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe | ||
---|---|---|
e | 0.37 | kg |
Y | 1.6 | kg |
Yo | 0.88 | kg |