| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 45 | mm |
| D | 95 | mm |
| B/C | 41/38 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 52 | kN |
| Static Cor | 39.9 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1.81 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 1.27 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 4100 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|