| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 35 | mm |
| D | 78.3 | mm |
| B/C | 17/21 | mm |
| R | 250 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 19.7 | kN |
| Static Cor | 15.3 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.7 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.422 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 6200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|