Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 145 | mm |
D | 193 | mm |
B | 28 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 86.44 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 1.42 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | - |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne olej | 1700 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 max | 154.4 | mm |
D1 min | 184.3 | mm |
rs min | 1 | mm |
r1s min | 1 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|