| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 120 | mm |
| D | 160 | mm |
| B | 24 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 66 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.88 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | LGVZ160120 |
| Owalizacja pierścienia wewnętrznego | ||
|---|---|---|
| Owalizacja pierścienia max | 2 | mm |
| Owalizacja pierścienia min | 1.5 | mm |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 127.7 | mm |
| D1 min | 153.4 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| r1s min | 1 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|