| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 37 | mm |
| D | 50 | mm |
| B | 8 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 8.7 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.28 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | LGVZ5037 |
| Owalizacja pierścienia wewnętrznego | ||
|---|---|---|
| Owalizacja pierścienia max | 0.66 | mm |
| Owalizacja pierścienia min | 0.4 | mm |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne olej | 7400 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 39.5 | mm |
| D1 min | 47.8 | mm |
| rs min | 0.3 | mm |
| r1s min | 0.3 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|