| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 90 | mm |
| D | 180 | mm |
| H | 135 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Promieniowa Dynamic | 78 | kN |
| Promieniowa Static | 219 | kN |
| Osiowa Dynamic | 325 | kN |
| Osiowa Static | 1030 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 13.5 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | ZARN90180-L-TV |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 700 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 1800 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| D1 | 158 | mm |
| D2 | 130 | mm |
| H1 | 97.5 | mm |
| C | 35 | mm |
| rs min | 0.6 | mm |
| r1s min | 0.5 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|