| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 60 | mm |
| D | 150 | mm |
| H | 103 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Promieniowa Dynamic | 36 | kN |
| Promieniowa Static | 86 | kN |
| Osiowa Dynamic | 187 | kN |
| Osiowa Static | 550 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 5.05 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | ZARF60150-L-TV |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 950 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2700 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| D1 | 105 | mm |
| D2 | 90 | mm |
| H1 | 72 | mm |
| C | 22.5 | mm |
| rs min | 0.6 | mm |
| r1s min | 1 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|