Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 95 | mm |
D | 145 | mm |
B | 24 | mm |
rs min | 1.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 60.5 | kN |
Static Cor | 53.5 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.11 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 1.2 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 4500 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|