Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 90 | mm |
D | 190 | mm |
B | 43 | mm |
rs min | 3 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 143 | kN |
Static Cor | 107 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 2.06 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 4.9 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6318-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 3400 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|