| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 85 | mm |
| D | 180 | mm |
| B | 41 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 133 | kN |
| Static Cor | 96.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1.91 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 4.25 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6317-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 3400 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 98 | mm |
| Da max | 166 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|