| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 85 | mm |
| D | 150 | mm |
| B | 28 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 77 | kN |
| Static Cor | 59.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1.25 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 1.8 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 4300 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 2700 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 95 | mm |
| Da max | 140 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|