Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 80 | mm |
D | 170 | mm |
B | 39 | mm |
rs min | 2.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 123 | kN |
Static Cor | 86.5 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.76 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 3.6 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6316-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 3800 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 91 | mm |
Da max | 158 | mm |
ras max | 2.1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|