| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 80 | mm |
| D | 125 | mm |
| B | 22 | mm |
| rs min | 1.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 47.6 | kN |
| Static Cor | 39.7 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.89 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.85 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6016-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 5300 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 85 | mm |
| Da max | 118 | mm |
| ras max | 1.1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|