| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 75 | mm |
| D | 160 | mm |
| B | 37 | mm |
| rs min | 2.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 113 | kN |
| Static Cor | 77 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1.61 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 3.02 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6315-2Z/ 6315-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 4300 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 2700 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 86 | mm |
| db max | 93 | mm |
| Da max | 148 | mm |
| ras max | 2.1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|