| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 70 | mm |
| D | 150 | mm |
| B | 35 | mm |
| rs min | 2.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 104 | kN |
| Static Cor | 68 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1.47 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 2.52 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6314-2Z/ 6314-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 4500 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 2800 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 81 | mm |
| db max | 86 | mm |
| Da max | 138 | mm |
| ras max | 2.1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|