Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 55 | mm |
D | 100 | mm |
B | 21 | mm |
rs min | 1.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 43.4 | kN |
Static Cor | 29.2 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.33 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.61 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6211-2Z / 6211RS / 6211-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 6300 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 4200 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 62 | mm |
db max | 65 | mm |
Da max | 91 | mm |
ras max | 1.5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|