| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 50 | mm |
| D | 80 | mm |
| B | 16 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 21.8 | kN |
| Static Cor | 15.6 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.71 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.26 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6010-2Z / 6010RS / 6010-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 8500 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 5200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 54 | mm |
| db max | 56.5 | mm |
| Da max | 75 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|