Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 45 | mm |
D | 100 | mm |
B | 25 | mm |
rs min | 1.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 53 | kN |
Static Cor | 31.7 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.44 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.82 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6309-2Z / 6309RS / 6309-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 6700 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 4500 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 52 | mm |
db max | 56 | mm |
Da max | 91 | mm |
ras max | 1.5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|