| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 35 | mm |
| D | 80 | mm |
| B | 21 | mm |
| rs min | 1.5 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 33.5 | kN |
| Static Cor | 18.3 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.83 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.46 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6307-2Z / 6307RS / 6307-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 8500 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 5600 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 42 | mm |
| db max | 44 | mm |
| Da max | 71 | mm |
| ras max | 1.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|