| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 30 | mm |
| D | 72 | mm |
| B | 19 | mm |
| rs min | 1.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 28.2 | kN |
| Static Cor | 15.8 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.72 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.35 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6306-2Z / 6306RS / 6306-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 9000 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 6300 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 36 | mm |
| db max | 38.9 | mm |
| Da max | 65 | mm |
| ras max | 1.1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|