| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 105 | mm |
| D | 160 | mm |
| B | 26 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 72.5 | kN |
| Static Cor | 65.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 1.29 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 1.6 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 4000 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 4800 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 113 | mm |
| Da | 151 | mm |
| ras | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|