| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 35 | mm |
| D | 62 | mm |
| B | 9 | mm |
| rs min | 0.3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 11.7 | kN |
| Static Cor | 8.15 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.37 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.11 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 10000 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 13000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 37 | mm |
| Da | 60 | mm |
| ras | 0.3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|