| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 55 | mm |
| D | 90 | mm |
| B | 11 | mm |
| rs min | 0.6 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 16.4 | kN |
| Static Cor | 14.2 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.65 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.26 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 7500 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 9000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 59 | mm |
| Da | 86 | mm |
| ras | 0.6 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|