| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 48 | mm |
| D | 82 | mm |
| B | 37 | mm |
| C | 33 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 53 | kN |
| Static Cor | 50 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.63 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 5000 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| rx min | 3.7 | mm |
| ry min | 3.2 | mm |
| a | 70 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|
| Typ | ||
|---|---|---|
| Typ | 1 | |
| Typ | ||
|---|---|---|
| Typ uszczelnienia | C | |