Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 48 | mm |
D | 82 | mm |
B | 28 | mm |
C | 32 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 52 | kN |
Static Cor | 49.5 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.54 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 5000 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
rx min | 3.7 | mm |
ry min | 3.2 | mm |
a | 58.7 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Typ | ||
---|---|---|
Typ | 1 |
Typ | ||
---|---|---|
Typ uszczelnienia | C |