Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 42 | mm |
D | 80.03 | mm |
B | 42 | mm |
C | 42 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 65 | kN |
Static Cor | 55.5 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.75 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 5000 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
rx min | 2.5 | mm |
ry min | 2.5 | mm |
a | 62.3 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Typ | ||
---|---|---|
Typ | 1 |
Typ | ||
---|---|---|
Typ uszczelnienia | B |