| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 41.987 | mm |
| D | 76 | mm |
| B | 40 | mm |
| C | 37 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 52.5 | kN |
| Static Cor | 47.4 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.65 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 5000 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| rx min | 3.5 | mm |
| ry min | 3.5 | mm |
| a | 57.6 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|
| Typ | ||
|---|---|---|
| Typ | 1 | |
| Typ | ||
|---|---|---|
| Typ uszczelnienia | C | |