Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 40 | mm |
D | 72 | mm |
B | 37 | mm |
C | 37 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 44.2 | kN |
Static Cor | 39.7 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.52 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 5000 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
rx min | 3.2 | mm |
ry min | 2.4 | mm |
a | 56.8 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Typ | ||
---|---|---|
Typ | 1 |
Typ | ||
---|---|---|
Typ uszczelnienia | B |