Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 34 | mm |
D | 64 | mm |
B | 37 | mm |
C | 37 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 42.2 | kN |
Static Cor | 35.4 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.46 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 6300 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
rx min | 3.3 | mm |
ry min | 2.4 | mm |
a | 52.6 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Typ | ||
---|---|---|
Typ | 1 |
Typ | ||
---|---|---|
Typ uszczelnienia | A |