Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 30 | mm |
D | 60.03 | mm |
B | 37 | mm |
C | 37 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 37.8 | kN |
Static Cor | 31.1 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.44 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 7000 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
rx min | 2.5 | mm |
ry min | 2.5 | mm |
a | 55.3 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Typ | ||
---|---|---|
Typ | 1 |
Typ | ||
---|---|---|
Typ uszczelnienia | C |