Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 52.388 | mm |
D | 84.5 | mm |
B | 18 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 21.8 | kN |
Static Cor | 16.6 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.33 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
D1 | 84.5 | mm |
D2 | 60.1 | mm |
rs min | 1 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Średnica docisku d1 | ||
---|---|---|
d1 | 64 |