Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 29.5 | mm |
d1 | 40.5 | mm |
D | 52.7 | mm |
D1 | 63.7 | mm |
B | 15 | mm |
B1 | 13.3 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 11.9 | kN |
Static Cor | 8 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.07 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
d2 | 14 | mm |
D2 | 78.5 | mm |
L | 105.8 | mm |
L1 | 79.4 | mm |
H | 29.6 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|