Dimensions | ||
---|---|---|
d | 60 | mm |
D | 120 | mm |
H | 103 | mm |
Load rating | ||
---|---|---|
Promieniowa Dynamic | 36 | kN |
Promieniowa Static | 86 | kN |
Osiowa Dynamic | 187 | kN |
Osiowa Static | 550 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 4.4 | kg |
Bearing designation | |
---|---|
Bearing designation | ZARN60120-L-TV |
Limiting speeds | ||
---|---|---|
Limiting speeds grease | 950 | 1/s |
Limiting speeds oil | 2700 | 1/s |
Dimensions | ||
---|---|---|
D1 | 105 | mm |
D2 | 90 | mm |
H1 | 74.5 | mm |
C | 25 | mm |
rs min | 0.6 | mm |
r1s min | 0.5 | mm |
Abutment dimensions |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|